Robotik Redüktörler

ULTRA HASSAS ROBOTİK REDÜKTÖRLER: SCHAEFFLER
MONTAJ KOLAYLIĞI… SCHAEFFLER PSC-B Serisi redüktörler kullanıma hazırdır. Birkaç dakikada kolayca motor montajı yapılabilir.
Ayrıca, alan tasarrufu sağlayabilmeniz için 90 derece motor bağlantı opsiyonları da mevcuttur.


YÜKSEK HASSASİYET
SCHAEFFLER, ≤ 0,1 arcmin dişli boşluğuna sahip, boşluksuz olarak kabul edilen yüksek hassasiyetli redüktör üreticisidir. Üretim yeri Almanya’dır. Patentli dişli teknolojisi sayesinde bu hassasiyeti bütün servis süresi boyunca garanti eder.
Yüksek nominal çıkış torku, ivmelenme ve acil stop torkları sayesinde, uygulamalarınız için maksimum güvenlik sunar. PSC-V/H-B redüktörler, son derece yüksek eğilme ve burulma dayanımına sahiptir, bu da hassas pozisyonlandırma yapabilmenizi sağlar.
UZUN SERVİS ÖMRÜ…
Tüm dişli grubunun ve yağlayıcıların 20.000 saatlik uzun servis ömrü sayesinde müşteri memnuniyeti sağlar. Ayrıca, > %90 verimi sayesinde maksimum performans sağlar. Son derece sessizdir, 65 desibelin altında çalışır.
DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ…
PSC-V/H-B redüktörlerin robot flanşlı ve içi boş milli (hollow shaft) modelleri mevcuttur. Bir kez yağlandıktan sonra, kullanım ömürleri boyunca başka yağ değişimi gerektirmez ve mümkün olan en düşük işletme maliyeti sağlar.
- Tork aralığı: 400 – 4500 Nm
- Dış çap: 180 – 329 mm
- Tahvil aralığı: 35:1 – 200:1

*valid for sub-assemblies and gear boxes
| Gearbox | Nominal Ratio | Exact Ratio | Perm. Torque (Nm) | Nominal Torque (Nm) | Accel. Torque (Nm) | Emergency Torque (Nm) | Perm. Bending (Nm) | Emergency Bending (Nm) | Max Output Speed | Max Avg Input Speed | Avg Input Speed | Tilting Stiffness | Torsional Stiffness | Axial Force Static | Radial Force Dyn. | Axial Force Dyn. | Radial Force Dyn. | Power Density | Weight (kg) | Backlash | Lost Motion | Angular Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC057-H | 35,5 | 2422/65 | 575 | 445 | 625 | 1.545 | 1.070 | 3.645 | 120 | 4,471 | 4.000 | 1.300 | 185 | 152 | 55 | 18,0 | 11,0 | 75 | 7,7 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | ≤ 70 |
| 45 | 15224/325 | 120 | 5,621 | |||||||||||||||||||
| 56 | 26296/455 | 104 | 6.000 | |||||||||||||||||||
| 71 | 22836/325 | 85 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 5882/65 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 4844/39 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 131,5 | 97572/715 | 44 | ||||||||||||||||||||
| PSC080-H | 35,5 | 21614/611 | 980 | 770 | 1.075 | 2.530 | 1.280 | 4.345 | 100 | 3.537 | 3.500 | 2.730 | 305 | 168 | 57 | 18,5 | 11,5 | 88 | 11,2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | ≤ 50 |
| 45 | 82012/1833 | 100 | 4.474 | |||||||||||||||||||
| 56 | 169882/3055 | 90 | 5.000 | |||||||||||||||||||
| 71 | 43935/611 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 401273/4277 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 820120/6721 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 131,5 | 8787/65 | 37 | ||||||||||||||||||||
| PSC112-H | 35,5 | 25422/725 | 1.480 | 1.165 | 1.630 | 3.780 | 2.410 | 5.910 | 100 | 3.506 | 3.500 | 3.315 | 480 | 270 | 85 | 29,5 | 18,0 | 93 | 15,9 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | ≤ 50 |
| 45 | 26537/600 | 100 | 4.423 | |||||||||||||||||||
| 56 | 27429/500 | 91 | 5.000 | |||||||||||||||||||
| 71 | 28321/400 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 446/5 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 3122/25 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 131,5 | — | — | ||||||||||||||||||||
| PSC160-H | 35,5 | 218327/6188 | 1.850 | 1.450 | 2.030 | 4.800 | 2.750 | 7.800 | 100 | 3.528 | 3.500 | 3.670 | 690 | 292 | 97 | 31,0 | 19,0 | 93 | 19,9 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | ≤ 50 |
| 45 | 228342/5083 | 100 | 4.492 | |||||||||||||||||||
| 50 | 232348/4641 | 100 | 5.000 | |||||||||||||||||||
| 56 | 236354/4199 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 244366/3315 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 250375/2652 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 292438/2431 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 131,5 | 294441/2210 | 38 | ||||||||||||||||||||
| PSC224-H | 35,5 | 206719/5733 | 2.325 | 1.820 | 2.550 | 6.090 | 3.060 | 9.280 | 90 | 3.245 | 3.000 | 4.100 | 820 | 315 | 100 | 32,0 | 20,0 | 84 | 27,7 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | ≤ 50 |
| 45 | 324046/7007 | 90 | 4.162 | |||||||||||||||||||
| 56 | 94979/1729 | 82 | 5.000 | |||||||||||||||||||
| 71 | 681614/9555 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 698375/7644 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 776593/6370 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 131,5 | — | — | ||||||||||||||||||||
| PSC300-H | 35,5 | 228342/6409 | 3.435 | 2.690 | 3.765 | 8.990 | 4.800 | 11.410 | 80 | 2.850 | 2.500 | 8.810 | 1.240 | 400 | 140 | 42,5 | 26,5 | 92 | 37,4 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | ≤ 50 |
| 45 | 14021/312 | 80 | 3.595 | |||||||||||||||||||
| 56 | 246369/4420 | 72 | 4.000 | |||||||||||||||||||
| 71 | 274411/3757 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 20030/221 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 2003/17 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 131,5 | 144216/1105 | 31 | ||||||||||||||||||||
| PSC400-H | 35,5 | 12544/351 | 4.495 | 3.505 | 4.905 | 11.980 | 6.080 | 13.750 | 70 | 2.502 | 2.000 | 10.250 | 1.460 | 535 | 170 | 46,0 | 29,0 | 89 | 50,3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.6 | ≤ 50 |
| 45 | 504/11 | 70 | 3.207 | |||||||||||||||||||
| 56 | 13440/247 | 64 | 3.500 | |||||||||||||||||||
| 71 | 4592/65 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 1176/13 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 4816/39 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 131,5 | — | — |
Calculations are valid for S5 intermittent operation.
For S1 continuous operation please contact us.
Other ratios on request.
2) Higher max. speeds are possible – please contact us.
3) At nominal torque and 20 °C ambient temperature.
4) Based on 12 million × during lifetime.
5) Based on 6 million × over the lifetime.
6) Based on 3,000 × during the lifetime.
7) Tilting moment for load case Fa = 0 and Fr = 0.
8) Max. axial force for load case duration tilting torque = 0 and Fr = 0.
9) Max. radial force for load case duration tilting torque = 0 and Fa = 0.
(Permissible strength class 12.9 for housing and output flange and 10.9 for cover flange.)
11) ±15 %.
12) At 50 % to 100 % of nominal torque (+5 % / –10 %).
13) The indicated mass refers to sub-assemblies nominal transmission ratio 35.5.